本文由AI从English翻译而来。部分细节可能不够准确。
欧盟增值税(VAT)
最后更新:15 Jul 2026
欧盟增值税佣金税规则
1. 除教学辅导和代练服务以外的所有产品
当买家来自欧盟国家时,将对卖家的佣金征收欧盟增值税。G2G 将根据买家所在国家的适用税率收取增值税。
场景:假设买家来自欧盟国家
| 单重征税场景: 英国卖家 & 奥地利买家 | 双重征税场景: 新加坡卖家 & 奥地利买家 *当卖家来自新加坡/印度尼西亚/澳大利亚时适用双重征税 | |
| 售价 | GBP 100.00 | SGD 100.00 |
| - 卖家佣金(4.99%) | GBP 4.99 | SGD 4.99 |
| - 商品及服务税(GST) | 不适用 | SGD 0.40 (SGD 4.99 x 新加坡 GST @ 8%) |
| - 奥地利增值税(20%) | GBP 1.00 (GBP 4.99 x 奥地利增值税 @ 20%) | SGD 1.00 (SGD 4.99 x 奥地利增值税 @ 20%) |
| 卖家实际到账金额 | GBP 94.01 | SGD 93.61 |
2. 教学辅导和代练服务
当卖家来自欧盟国家时,将对卖家的佣金征收欧盟增值税。G2G 将根据欧盟卖家所在国家的税率收取增值税。
场景:假设卖家来自欧盟国家
注意:欧盟增值税将根据各欧盟国家的增值税税率有所不同并随时变动。
| 单重征税场景: 葡萄牙卖家 & 新加坡买家 | |
| 售价 | EUR 100.00 |
| - 卖家佣金(4.99%) | EUR 4.99 |
| - 葡萄牙增值税(23%) | EUR 1.15 (EUR 4.99 x 葡萄牙增值税 @ 23%) |
| 卖家实际到账金额 | EUR 93.86 |
各国适用增值税税率如下:
| 国家 | 增值税税率(%) | 国家 | 增值税税率(%) |
| 奥地利 | 20 | 意大利 | 22 |
| 比利时 | 21 | 拉脱维亚 | 21 |
| 保加利亚 | 20 | 立陶宛 | 21 |
| 克罗地亚 | 25 | 卢森堡 | 17 |
| 塞浦路斯 | 19 | 马耳他 | 18 |
| 捷克共和国 | 21 | 荷兰 | 21 |
| 丹麦 | 25 | 波兰 | 23 |
| 爱沙尼亚 | 24 | 葡萄牙 | 23 |
| 芬兰 | 25.5 | 罗马尼亚 | 21 |
| 法国 | 20 | 斯洛伐克 | 23 |
| 德国 | 19 | 斯洛文尼亚 | 22 |
| 希腊 | 24 | 西班牙 | 21 |
| 匈牙利 | 27 | 瑞典 | 25 |
| 爱尔兰 | 23 |
来源:https://taxfoundation.org/data/all/eu/value-added-tax-vat-rates-europe/